| TABELA DE TARIFAS | |||
| SIGLA | SÍMBOLO | MOEDA | Tarifa Saque Rede Plus |
| EUR | € | Euro | 2,5 |
| USD | US$ | Dólar Americano | 2,5 |
| JPY | ¥ | Iene | 208,00 |
| GBP | L | Libra Esterlina | 2,5 |
| CAD | C$ | Dólar Canadense | 2,4 |
| CHF | Fr | Franco Suiço | 2,5 |
| AUD | A$ | Dólar Australiano | 2,4 |
| NZD | NZ$ | Dólar Nova Zelândia | 3,10 |
| ILS | ? | Shekel Israelense | 10,00 |
| ZAR | R | Rand | 20,00 |
| MXN | $ | Peso Mexicano | 35,00 |
| CNY | ¥ | Yuan | 18,00 |
| ARS | $ | Peso Argentino | 10,2 |
| CLP | $ | Peso Chileno | 1,200 |
| BOB | $ | Boliviano | 15,00 |
| BRL | R$ | Real | 7,00 |

Vai Viajar? Programe-se e confira as dicas que o Cartão Bonsucesso TravelCash tem para você.
Ver mais

Faça uma comparação entre o Cartão Bonsucesso TravelCash e um Cartão de Crédito comum e surpreenda-se.
Ver mais

Basta comparecer ou ligar para a corretora para adquirir seu Bonsucesso TravelCash e fechar um contrato de câmbio no valor desejado.
Ver mais


